L'évolution de la fragmentation des versions d'Android a été mis à jour.
Version | Codename | API | Distribution |
2.2 | Froyo | 8 | 0.3% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 10 | 4.6% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 4.1% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 13.0% |
4.2.x | 17 | 15.9% | |
4.3 | 18 | 4.7% | |
4.4 | KitKat | 19 | 39.3% |
5.0 | Lollipop | 21 | 15.5% |
5.1 | 22 | 2.6% |
Les évolutions depuis début juin :
Depuis le début de l'été, on note une forte baisse des vieilles versions d'Android ainsi que Jelly Bean. Plus exceptionnel, la version 4.4 gagne 0,1 %, à cause soit des mises à jour depuis Jelly Bean, soit la vente de smartphone low cost qui sont toujours sous cette version. Cela permet à Android L de bien progresser, on note aussi un début de mise à jour de la version 5.0 à 5.1.