Ce mois-ci, la nouvelle d'Android fait son apparition dans les statistiques de fragmentation d'Android.
Version | Codename | API | Distribution |
2.2 | Froyo | 8 | 0.1% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 10 | 1.3% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 1.3% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 4.9% |
4.2.x | 17 | 6.8% | |
4.3 | 18 | 2.0% | |
4.4 | KitKat | 19 | 25.2% |
5.0 | Lollipop | 21 | 11.3% |
5.1 | 22 | 22.8% | |
6.0 | Marshmallow | 23 | 24.0% |
7.0 | Nougat | 24 | 0.3% |
Les évolutions depuis le 1er septembre 2016 :
La nouvelle version d'Android, Nougat, fait donc son entrée, mais avec un timide 0,3% alors que la version Marshmallow continue sa progression toujours plus rapidement. Les versions KitKat et Jelly Bean subissent de leur côté une grosse chute, mais reste encore très présente. La version Lollipop reste la version la plus présente avec 34,1%.