Ce mois-ci forte progression de la version Lollipop, alors que toutes les autres versions chutes.
Version | Codename | API | Distribution |
2.2 | Froyo | 8 | 0.3% |
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 10 | 5.7% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 5.3% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 15.6% |
4.2.x | 17 | 18.1% | |
4.3 | 18 | 5.5% | |
4.4 | KitKat | 19 | 39.8% |
5.0 | Lollipop | 21 | 9.0% |
5.1 | 22 | 0.7% |
Les évolutions depuis début avril :
La mise à jour des smartphones KitKat vers Lollipop continue, voire le rythme accélère et avec la sortie des smartphones directement sous la dernière version, Lollipop devrait connaitre encore une bonne croissance.
Plus de détails sur l'historique de la fragmentation des versions Android ici : http://www.android-dev.fr/fragmentation/